Máy phay CNC Đài Loan AGMA VMC-137/VMC-168
Xem thêm thông số của Máy phay CNC Đài Loan AGMA VMC-137/VMC-168
Thông số kỹ thuật
Thông Số |
VMC-137 P / G | VMC-168 P / G | |
TRỤC CHÍNH | Côn trục chính | No. 50 | |
Kiểu truyền động | Đai răng / bánh răng | ||
Tốc độ trục chính | 8, 000 / 6, 000 vòng/phút | ||
BÀN LÀM VIỆC | Kích thước bàn (mm(in)) | 1, 400 x 710
(55, 12 “x 27, 95”) |
1, 700 x 815
(66, 93 “x 32, 09”) |
Kích thước rãnh chữ T | 18mm x 6 x125mm
(0. 71 “x 6 x 4, 92”) |
18mm x 5 x150mm
(0. 71 “x 5 x 5, 91”) |
|
Diện tích làm việc (mm(in)) | 1, 300 x 700
(5118 “x 25, 56”) |
1, 500 x 800
(59, 06 “x 31, 50”) |
|
Khối lượng phôi lớn nhất | 1, 600 kg | 2, 000 kg | |
HÀNH TRÌNH &TỐC ĐỘ | Trục X (mm(in)) | 1, 300 mm (51, 18 “) | 1, 600 mm (59, 06 “) |
Trục Y (mm(in)) | 700mm (27, 56 “) | 800mm (31, 50 “) | |
Trục Z (mm(in)) | 650mm (25, 59 “) | 700mm (27, 56 “) | |
Khoảng cách từ lỗ côn trục chính tới mặt bàn ((mm(in)) | 200 ~ 850 (7, 87 “~ 33, 46”) |
200 ~ 900 (7, 87 “~ 35, 43”) |
|
Khoảng cách từ tâm trục chính đến ray trên cột (mm(in)) | 755 (29, 72 “) | 855 (33, 66 “) | |
Chạy dao nhanh các trục (X/Y/Z) | X, Y = 15 m/phút
Z = 12 m/phút |
||
Tốc độ chạy dao khi gia công (X/Y/Z) | X, Y, Z: 1 ~ 10, 000 mm / phút | ||
HỆ THỐNG THAY DAO TỰ ĐỘNG | Loại côn | BT/CAT-50 | |
Kiểu chuôi khóa | MAS P50T-1 (45 º) | ||
Số lượng dao trên ổ dao | 24 | ||
Đường kính dao lớn nhất trên ổ dao khi không có dao ở ổ dao liền kề | Ø250mm (9, 84 “) | ||
Đường kính dao lớn nhất trên ổ dao khi có đầy đủ dao trên ổ dao | Ø125mm (4, 92 “) | ||
Chiều dài dao lớn nhất | 300mm (11, 81 “) | ||
Khối lượng dao lớn nhất | 15kg | ||
Kiểu hệ thống thay dao | Có tay gắp | ||
CÔNG SUẤT
ĐỘNG CƠ |
Trục chính | 18. 5/22Kw (25/30 HP) dây đai 15/18. 5Kw (20/25 HP) bánh răng |
|
Trục X/Y/Z | 4. 0 kw (5, 45 HP) | ||
Hệ thống bôi trơn | 0, 025 kw (0, 033 HP) | ||
Hệ thống bơm làm mát vùng gia công | 0. 49 kw (0, 66 HP) | ||
CÁC THÔNG SỐ KHÁC | Chiều cao máy | 3, 130 mm (124 “) | 3, 320 mm (131 “) |
Kích thước máy (mm(in)) | 3, 600 x 3, 455 (141. 73″ x 136″) |
4, 740 x 3, 298 (186. 61″ x 129. 85″) |
|
Khối lượng máy | 12, 000 kg (26. 400 lbs) | 15, 000 kg (33. 000 lbs) | |
Bộ điều khiển | Fanuc 0iMD/0iMF |