Thông số kỹ thuật máy tiện CNC TAKANG TNC-N200/N250/N300
Models | Thông Số | TNC-N200 | TNC-N200L | TNC-N300 |
KHẢ NĂNG
LÀM VIỆC |
Đường kính tiện qua băng | Ø 600mm (23. 62″) | Ø 630mm (24. 8″) | |
Đường kính cắt lớn nhất | Ø 330mm (13″) | Ø 330mm (12″) | Ø 442mm (17. 4″) | |
Chiều dài cắt lớn nhất | 430mm (16. 92″) | 690mm (27. 16″) | 700mm (27. 56″) | |
TRỤC CHÍNH | Kiểu cổ trục chính | A2-6 | A2-8 | |
Lỗ trục chính | Ø 61mm (2. 4″) OPT: Ø 77mm (3. 03)” |
Ø 90mm (3. 54″) | ||
Đường kính thanh phôi | Ø 51mm (2. 0″) OPT: Ø 65mm (2. 56)” |
Ø 75mm (2. 95″) | ||
Tốc độ trục chính | 40-4000RPM (8″) | 35-3500RPM (10″); OPT:25-2500rpm (12″) |
||
Tốc độ trục chính khi gia công | 25-4000rpm | 32-3200rpm | ||
Côn trục chính | 1:20 | 1:20 | ||
Chấu kẹp thủy lực | Ø 210mm (8″) | 254mm (10″); OPT: Ø 304mm (12″) |
||
BÀN XE DAO | Số vị trí dao | Hyd 12-240 OPT:V12 SERVO 12-240 | ||
Kích thước chuôi dao | 20×20mm OPT: 25×25mm |
25×25mm(1″) | ||
Đường kính chuôi dao | Ø 32mm (1. 25″) OPT: Ø 40mm (1. 57″) |
Ø 40mm (1. 5″) | ||
Hành trình trục Z | 460mm (18. 11″) | 743mm (29. 25″) | 720mm (28. 35″) | |
Hành trình trục X | 180mm (7. 08″) | 250mm (9. 84″) | ||
Chạy dao nhanh các trục | 30M/min (1181ipm) | |||
Bước chạy dao các trục khi gia công | 0. 001-500mm/rev | |||
Đường kính vitme trục Z | Ø 36mm (1. 42″) P10 | |||
Đượng kính vitme trục X | Ø 32mm (1. 26″) P10 | |||
ĐỘNG CƠ | Động cơ trục chính | α22iP AC 11/15kw | α30iP AC 15/18. 5kw | |
Động cơ thủy lực | 1. 5kw (2HP) | |||
Động cơ làm mát trục chính | 750w (1HP) | |||
Động cơ trục X | α8iB AC 1. 6kw | α12iB AC 3. 0kw | ||
Động cơ trục Z | α8i 1. 6kw | |||
Ụ ĐỘNG | Đường kính mũi chống tâm | Ø 75mm (2. 95″) | Ø 90mm (3. 54″) | |
Hành trình mũi chống tâm | 80mm (3. 15″) | 100mm (3. 94″) | ||
Kiểu côn mũi chống tâm | MT No. 4 | MT No. 5 | ||
Hành trình ụ động | 420mm (16. 53″) | 668mm (26. 29″) | 625mm (24. 6″) | |
DUNG TÍCH
THÙNG DẦU |
Thùng dầu thủy lực | 60 lít | ||
Thùng dầu gia công | 100 lít | |||
CÁC THÔNG
SỐ KHÁC |
Kích thước máy | 360×205×226cm (142×81×89″) |
400×205×226cm (157×81×89″) |
426×217×227cm (168×85×89″) |
Trọng lượng máy | 5500kgs | 6400kgs | 6500kgs |
Thông Số | VMC-650E | VMC-850 | VMC-1000N | VMC-1000 | VMC-1100 | VMC-1300 | ||||
HỆ ĐIỀU KHIỂN |
Mitsubishi M70 (có thể tùy chọn hệ khác) |
Mitsubishi M70 (có thể tùy chọn hệ khác) |
||||||||
BÀN MÁY | Kích thước bàn máy (mm) | 850×450 | 1, 000×510 | 1, 200×510 | 1, 100×610 | 1, 300×610 | 1, 400×610 | |||
HÀNH TRÌNH | Hành trình trục X (mm) | 650 | 850 | 1, 020 | 1, 000 | 1, 140 | 1, 270 | |||
Hành trình trục Y (mm) | 480 | 560 | 560 | 610 | ||||||
Hành trình trục Z (mm) | 510 | 560 | 560 | 610 | ||||||
Tải trọng lớn nhất trên bàn máy(kgs) | 400 | 600 | 850 | |||||||
Khoảng cách từ lỗ côn trục chính đến mặt bàn (mm) | 125~635 | 100~660 | 110~720 | |||||||
Rãnh chữ T (WxDxN) | 18×100 x4 | 18x100x5 | 18x125x5 | |||||||
TRỤC CHÍNH | Kiểu côn trục chính | BT40 | BT 50 (Opt. ) | |||||||
Đường kính ổ bi trong trục chính (mm) | Ф65 | Ф60 | Ф70 | Ф80 | ||||||
Khoảng cách từ tâm trục chính đến cột máy (mm) | 500 | 620 | 675 | |||||||
Tốc độ trục chính
(vòng/phút) |
8, 000 | +Dạng đai: 60~10, 000
+Dạng bánh răng: 2, 001~10, 000 |
60-8, 000 | +Dạng đai:
60-8, 000 +Dạng bánh răng: L:40 –2, 000 H:2, 001–8, 000 |
+Dạng đai: 60-6, 000 +Dạng bánh răng: L:40–2, 000 H:2, 001–8, 000 |
|||||
TỐC ĐỘ CHẠY DAO | Chạy dao nhanh các trục X/Y/Z (m/phút) |
16 (24 Opt. ) |
20/20/20
(36/36/24 Opt. ) |
24/24/20 |
20 / 20 / 20 (Opt. Linear Guide 30 / 30 / 24) |
|||||
Chạy dao nhanh khi gia công (X/Y/Z) m/phút | 10 | |||||||||
ĐỘNG CƠ | Trục chính (kw) | 7. 5/11 | 5. 5/7. 5 | 5. 5/7. 5 7. 5/11 (Opt. ) | 7. 5/11 | |||||
Mitsubishi | HF354 3. 5 kw | |||||||||
Siemens | 1FK7063 2. 9 kw | |||||||||
Fanuc | βiS22 3 kw or αiF12 3. 0 kw | |||||||||
Fagor | FKM64. 30A 5. 2 kw | |||||||||
Heidenhain | QSY155B 2. 47 kw | |||||||||
HỆ THỐNG THAY DAO
TỰ ĐỘNG |
Kiểu | Không có tay gắp | Dạng xích có tay gắp | Không có tay gắp (hoặc có tay gắp – tùy chọn) | ||||||
Số lượng dao | 16 | 20/24 | 20/24 | BT40: 20/24 | BT50: 16/24 (Opt. ) | |||||
Đường kính dao lớn nhất (mm) | Φ80 | Φ100/ϕ90 | Φ100/ϕ93, ϕ115 BT50 | Φ100/ϕ90 | Φ146/ϕ105 | |||||
Chiều dài dao lớn nhất (mm) | 250 | 250; 300 BT50 | 250 | 300 | ||||||
Khối lượng dao lớn nhất (kg) | 6 | 8 | 8, 15 (BT50) | 8 | 15 | |||||
CÁC THÔNG SỐ KHÁC | Áp suất khí nén (kg/cm2 ) | 6 | ||||||||
Điện áp yêu cầu | 220/380V, 3PH, 50/60Hz | |||||||||
Công suất yêu cầu (KVA) | 15 | 20 | 25 | 18 | 25 | |||||
Khối lượng máy(kg) | 3, 500 | 6, 500 | 6, 800 | 6, 000 | 6, 500 | 6, 800 | ||||
Kích thước máy(LxWxH) (mm) | 1930 x 2100 x2450 | 2600 x 2280 x2750 | 2820 x 2280 x2750 | 2920 x2230x2950 | 3100
x 2390×3080 |
3400 x 2390 x3080 |