THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Sản Phẩm | Nhông Công Nghiệp 60B | |
Bước Xích (P) | 19,05 mm | |
ϕ Con Lăn (R) | 11,9126 mm | |
Bề Dày Răng (T) | 11,7 mm | |
Tiêu Chuẩn | ANSI (American National Standards Institute) Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ | |
Chất Liệu | Thép Carbon C45 | |
Trọng lượng | Xem chi tiết bên dưới | |
Mô tả khác | Cấu tạo đơn giản, dễ dàng lắp đặt và sử dụng. Tuổi thọ và độ bền cao, sử dụng theo nhiều hướng khác nhau như hướng ngang và nghiêng. |
Nhông công nghiệp có mấy loại ?
- Nhông công nghiệp và tất cả các loại nhông chạy bước xích khác trên thị trường sẽ chia thành 3 loại như sau:
1, Nhông A (không cổ )
2, Nhông B ( có cổ 1 bên )
3, Nhông C (có cổ 2 bên )
Cách Xác định bước nhông như nào ?
- Đếm số răng
- Đo đường đính đỉnh răng (Do )
Sau khi đếm số răng và đo đường kính của nhông, bạn hãy tra kích thước theo bảng trên là bạn sẽ biết nhông của mình chạy xích bao nhiêu.